Global Precious Metal & FX Dashboard
글로벌 귀금속 & 환율 대시보드
Track the real-time movements of gold, silver, and palladium alongside the Korean won exchange rate.
Experience a refined market overview that connects global commodities with local currency trends
Global Materials News
Gold · Silver · Copper · Tin · Platinum · Palladium · Aluminum · Nickel · Zinc
Updated -
- Loading headlines…
SPOT Metal Pricing & FX Reference Dashboard
SPOT 금속 시세 · 환율 기준 Ag Pd 대한민국 기준
This dashboard presents global SPOT prices for silver (AG) and palladium (PD) together with the KRW–USD exchange rate, serving as a reference for purchasing and cost evaluation. Prices reflect international market trends and are organized to allow clear and intuitive tracking of monthly movements.
2026년 2월
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (KRW/gr) | 환율 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.02 | 81.975 | 4,349 | 1,436.7 |
| 2026.02.03 | 87.490 | 4,236 | 1,457.3 |
| 2026.02.04 | 90.590 | 4,364 | 1,449.0 |
| 2026.02.05 | 78.710 | 4,633 | 1,451.2 |
| 2026.02.06 | 0.000 | 3,400 | 1,464.1 |
| 평균 | 84.691 | 4,196 | 1,451.7 |
귀금속 실시간 시세
Gold · Silver · Platinum · Palladium
Updated 2026.02.07 23:59
| 금속 | Symbol | USD / oz | 전일 대비 | KRW / oz |
|---|---|---|---|---|
금 Gold | XAU | 4,954.17 USD | - | 7,246,834 KRW |
은 Silver | XAG | 78.34 USD | - | 114,588 KRW |
백금 Platinum | XPT | 2,088.85 USD | - | 3,055,511 KRW |
팔라듐 Palladium | XPD | 1,701.64 USD | - | 2,489,113 KRW |
단위: oz 기준 · KRW 환산은 USD→KRW 환율 적용 · 전일 대비는 전일(historical) 기준 · Data provided by MetalpriceAPI