BAG 은납 브레이징 합금 Silver Brazing Alloys
은납(BAG, Silver Brazing Alloy)
은납(Silver Brazing Alloy)은 모재(Base Metal) 의 용융점 이하에서 용가재(Filler Metal)를 모세관 작용(Capillary Action)으로 확산시켜 금속 결합을 형성하는 브레이징(Brazing) 공정의 핵심 재료입니다.
특히 BAG 은납 시리즈(BAg Series) 는 은(Ag)을 주성분으로 하며,
구리, 황동, 스테인리스, 니켈 합금 등 이종 금속 간의 고기밀 접합에 가장 널리 사용됩니다.
또한 BAG 은납(Brazing Alloy Group) 은 은(Ag)을 주성분으로 하는 고성능 합금군으로,
HVAC(냉난방), 항공우주, 전기 커넥터, 자동차 열교환기 등 다양한 산업에서 사용됩니다.
주요 산업 적용:
HVAC (냉난방기, 냉동기)
항공/터빈 부품
의료·식품 장비
전기·전자 커넥터
정밀공구 및 금형
은납의 기본 특성
(General Characteristics of BAG Alloys)
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 주조성 (Base Composition) | Ag–Cu–Zn 3원계 (필요 시 Cd, Sn, Ni, Mn, In 첨가) |
| 용융 온도 (Melting Range) | 약 600~850°C |
| 전단 강도 (Shear Strength) | 200~450 MPa |
| 전도율 (Electrical Conductivity) | 은 함량 비례, 최대 95% IACS 수준 |
| 젖음성 (Wettability) | Sn, In 첨가 시 대폭 향상 |
| 열전도율 (Thermal Conductivity) | 200~300 W/m·K |
| 적용 공정 (Process) | 토치 브레이징, 인덕션, 퍼니스, 레이저 브레이징 등 |
BAg
(Overview of AWS BAg Standards – A5.8M/A5.8)
| 규격명 | 주요 조성 (wt%) | Solidus (°C) | Liquidus (°C) | 특징 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAg-1 | Ag35 / Cu26 / Zn21 / Cd18 | 607 | 618 | 저융점, 유동성 우수 | 구리관, 냉난방기 |
| BAg-2 | Ag50 / Cu22 / Zn23 / Cd5 | 607 | 702 | 중온형, 충격 저항 우수 | 공구, 항공 부품 |
| BAg-5 | Ag45 / Cu30 / Zn25 | 630 | 690 | Cd-Free, 젖음성 우수 | 전기·전자기기 |
| BAg-7 | Ag56 / Cu22 / Zn17 / Sn5 | 618 | 645 | Cd-Free, 저융점 정밀형 | 의료·식품기기 |
| BAg-13A | Ag34 / Cu36 / Zn27 / Ni3 | 715 | 850 | 고온 안정성, Ni 첨가형 | 항공·터빈 부품 |
HS / H 시리즈 (상용 브랜드 코드) 및 AWS 대응 비교표
(Industrial Extended Grades – HS and H Series vs AWS Standards)
| 합금명 (Alloy Name) | 주요 조성 (wt%) | 주요 첨가 원소 | Solidus (°C) | Liquidus (°C) | 특징 (Characteristics) | 대응 AWS 규격명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-75 | Ag75 / Cu20 / Zn5 | – | 732 | 774 | 최고 은함량, 전도율 95%, Eutectic형 | BAg-8 |
| HS-70 | Ag70 / Cu20 / Zn10 | – | 725 | 750 | 전기용 표준형 | BAg-24 |
| HS-60 | Ag60 / Cu23 / Zn17 | – | 673 | 693 | Cd-Free, 정밀 전자용 | BAg-36 |
| HS-50 | Ag50 / Cu20 / Zn15 / Cd10 | Ni2, Mn3 | 637 | 717 | Cd 포함, 공구용 | BAg-2 |
| HS-49 | Ag49 / Cu16 / Zn23 | Ni4.5, Mn7.5 | 685 | 705 | 내식성 강화형 | BAg-24 변형형 |
| HS-48 | Ag48 / Cu28 / Zn19 | Sn5 | 625 | 680 | Cd-Free 대체형 | BAg-5 |
| HS-40~45 | Ag40~45 / Cu25~30 / Zn20~25 | Ni, In | 635~665 | 685~715 | 산업용 표준 | BAg-22 |
| HS-35 이하 | Ag35 / Cu32 / Zn33 | – | 696 | 758 | 저은형, 경제형 | BAg-20 |
| H-40 / H-40A | Ag40 / Cu19 / Zn21 / Cd20 / Ni2 | Ni | 595~605 | 620~630 | 경제형, 일반 구리 접합용 | BAg-1 또는 BAg-2 |
| H-34~35 계열 | Ag34~35 / Cu22~32 / Zn24~33 / Cd19.5 | – | 610~696 | 650~758 | 고온 내식형 | BAg-2 |
| H-30~32 계열 | Ag30~31.5 / Cu27~38 / Zn15~27 / Sn1~In1.2 | Sn, In | 627~690 | 754~760 | 저융점화, 정밀형 | BAg-22 |
| H-27~29 계열 | Ag27~29 / Cu28~43 / Zn20~34 | Sn1 | 600~740 | 675~787 | 산업 일반형 | BAg-20 |
| H-25 계열 | Ag25 / Cu35 / Zn27 / Cd13 | – | 610 | 745 | 경제형, 대량생산용 | BAg-1 |
열적 특성 그래프 해석
최저 용융 온도: BAg-1 (605–620°C)
최고 용융 온도: BAg-13A (715–850°C)
평균 브레이징 온도 범위: 700~820°C
Brazing Range (ΔT):
BAg-7 → ΔT = 27°C → 정밀 제어에 유리 (Precision Brazing)
BAg-3, BAg-6 → ΔT ≥ 100°C → 다단계 Step Brazing 가능
이 수치는 생산 공정 최적화 시 냉각 속도 제어, 플럭스 선택, 필렛 형상 안정성에 직접적인 영향을 줍니다.
산업별 적용
(Industrial Applications by Sector)
| 산업 분야 | 적용 합금 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| HVAC / 냉난방기 | BAg-5, BAg-7 | 구리관 브레이징, 낮은 용융점, 기밀성 우수 |
| 항공 / 터빈 부품 | BAg-3, BAg-13A | 고온 안정성, Ni 첨가형, 크리프 저항 우수 |
| 의료 / 식품기기 | BAg-7, BAg-24 | Cd-Free, NSF 규격 적합 |
| 전기 / 전자기기 | HS-45, HS-60 | 고전도, 미세갭(0.05~0.1mm) 접합 |
| 자동차 열교환기 | BAg-18, BAg-5 | 우수한 충진성, 기포 최소화 |
| 정밀공구 / 금형 | HS-49, H-32 | In, Ni 첨가로 젖음성 및 접합강도 향상 |
BAG 은납은 100년 이상의 산업적 진화를 거치며,
Cd-Free, Low-Ag, High-Performance Alloy 방향으로 지속 발전하고 있습니다.
환경 규제 대응:
카드뮴 완전 대체 → Sn, In, Bi 기반 무독성 합금
비용 절감:
Low-Ag (Ag 15~30 wt%) 고성능 대체 합금
젖음성 향상:
희토류 원소 (La, Er 등) 첨가를 통한 표면 장력 개선
고엔트로피 브레이징 (HEA Brazing):
다원계 합금 기반으로 내열성·점착력 강화
BAG 은납은 앞으로도 정밀 기계, 열교환기, 항공, 의료 산업의 핵심 재료로 남을 것이며,
표준화된 데이터 기반 합금 선택이 품질과 생산성 향상의 관건이 될 것입니다.